
详细说明信息
沈氏节能
超临界值二阳极氧化物碳循环往复软件中的非常重要构件,进行质量高、性价比最高传热的技术将二阳极氧化物碳热处理无上温,优化软件工作质量。拥用设备构造省油的suv、质量高、性价比最高传热、耐气温、耐低压等特点,可挺高电力能源回收利用工作质量,少碳尾气排放。
产品特点
1、有效性率:分为微入口通道结构设计,做到有效性热对换,减少用电量,从而提高燃料凭借质量。
2、高紧凑型性:质量小,占屋面办公空间小,降低成本办公空间。
3、高靠谱性:必备条件漂亮的耐侵蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在很多寒冷坏境下安全行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你选择可靠的的低碳生活导热管认识决方法吗?企业大家都可以很快为顾客提供了产品设备意见和建议、技術支技和自定义化精准服务。欢迎词任何时候关联企业大家,知道更高信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务服务电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





